O Mně:
Jméno: Adam Sedlmajer
Přezdívka: Sledgehammer
Věk: 24
Počet Sezón: 16
Momentální lokace: Louisiana
Nejoblíbenější lokace: Cory Pickos Ski School, Destin FL
Osobní rekordy: Triky: 10710 points. - Český Rekord
Slalom: 3@41 (3/58/10.25) - Český Rekord
Skoky: 214 ft. (65.3 m.) - Český Rekord
Nejlepší Umístění
2011
EAME lyžař roku
Mistr Evropy v Kombinaci
Mistr Evropy ve Slalomu
Mistr Světa v Kombinaci
Mistr Moomba Masters v Kombinaci
2010
Mistr Moomba Masters v Trikách
Mistr Moomba Masters v Kombinaci
2009
Univerzitní lyžař roku
EAME lyžař roku
Univerzitní Mistr Ameriky v Trikách a v Kombinaci
Mistr Evropy v Kombinaci
Kompletní Výsledky
| Year | Tournament | Slalom | Trick | Jump | Overall | Team |
| 2012 | World Cup Mandurah | 7 | 10 | |||
| Moomba Master | 14 | 15 | 13 | 3 | ||
| FISU University World Championship | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2011 | European Championship | 1 | 9 | 9 | 1 | |
| Malibu Open | 5 | 9 | ||||
| World Championship | 7 | 9 | 14 | 1 | 8 | |
| Global Invitational | 10 | 11 | ||||
| LA Night Jam | 15 | |||||
| Moomba Masters | 5 | 5 | 10 | 1 | ||
| 2010 | Diablo Pro Shores | 11 | ||||
| World Cup South Korea | 10 | |||||
| European Championship | 5 | 5 | 15 | 2 | ||
| Global Invitational | 3 | 10 | ||||
| US Masters | 9 | |||||
| Moomba Masters | 10 | 1 | 10 | 1 | ||
| 2009 | US Collegiate Nationals | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| European Championship | 3 | 6 | 6 | 1 | ||
| World Championship | 17 | 9 | 11 | 2 | ||
| Global Marine Master Craft Pro | 23 | 14 | ||||
| 2008 | US Collegiate Nationals | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| FISU University World Championship | 3 | 9 | 4 | 1 | ||
| European Championship | 12 | 9 | 24 | 5 | ||
| Pickos Master Craft Pro Tour | 13 | 3 | ||||
| U21 US Open | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2007 | U21 World Championship | 13 | 2 | 5 | 2 | |
| US Collegiate Nationals | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Open World Championship | 34 | 27 | 39 | 16 | ||
| U21 Europeans | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Czech Nationals CZE | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Shadow Of Whales Cup CZE | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Kostelec Cup CZE | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Moravia Cup CZE | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2006 | US Collegiate Nationals | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| European Championship | 32 | 9 | 19 | 9 | ||
| U21 European Championship | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
| Open Memorial V. Kadlcika CZE | 1 | |||||
| Inter Cup SVK | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Shadow Of Whales Cup CZE | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Kostelec Cup CZE | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Moravia Cup CZE | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2005 | Open Spolana Cup CZE | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| Open Czech Nationals CZE | 2 | 1 | ||||
| Grand Prix Slovakia SVK | 2 | 1 | 1 | |||
| European Championship | 37 | 9 | 23 | 15 | ||
| World Games GER | 15 | |||||
| U21 World Championship | 9 | 2 | 11 | 3 | ||
| Shadow Of Whales Cup CZE | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Kostelec Cup CZE | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
| Moravia Cup CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2004 | Open Spolana Cup CZE | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| European Championship | 16 | 8 | 25 | 10 | ||
| Junior World Championship | 3 | 4 | 8 | 2 | ||
| U17 Czech Nationals CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Open Czech Nationals CZE | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
| U17 European Championship | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| U17 Grand Prix Slovakia SVK | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| U17 Shadow Of Whales Cup CZE | 1 | |||||
| U17 Kostelec Cup CZE | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| U17 Moravia Cup CZE | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2003 | Open Spolana Cup CZE | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Open Czech Nationals CZE | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
| U17 Europeans | 2 | 10 | 7 | 2 | ||
| U17 Memorial V. Kadlcika CZE | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| U17 Kostelec Cup CZE | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| U17 Moravia Cup CZE | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2002 | U17 World Championship CHI | 12 | 11 | 16 | 9 | |
| Open Spolana Cup CZE | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
| U17 Czech Nationals CZE | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| U17Europeans | 6 | |||||
| U17 Kostelec Open CZE | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Open Czech Nationals CZE | 11 | 3 | 7 | 6 | ||
| U17 Memorial V. Kadlcika CZE | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| U17 Kostelec Cup CZE | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| U17 Moravia Cup CZE | 11 | 2 | 6 | 5 | ||
| 2001 | Open Spolana Cup CZE | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| U14 Czech Nationals CZE | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| U14 European Championship | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Open Czech Nationals SVK | 7 | 1 | 8 | 6 | ||
| U14 Kostelec Cup CZE | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Open Czech Boating Cup CZE | 1 | |||||
| Open Czech Boating Cup CZE | 2 | |||||
| U14 Moravia Cup CZE | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2000 | Open Spolana Cup CZE | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| U14 Czech Nationals CZE | 9 | 3 | 1 | |||
| U17 World Championship | 42 | 11 | 24 | |||
| Open Memorial V. Kadlcika CZE | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| U14 European Championship | 5 | 18 | 15 | 10 | 5 | |
| Open Czech Nationals CZE | 4 | |||||
| U14 International Fetzersee GER | 1 | 1 | 1 | |||
| Open Kostelec Cup CZE | 1 | |||||
| U14 Kostelec Cup CZE | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1999 | Open Spolana Cup CZE | 10 | 3 | 5 | 3 | |
| U14 Czech Nationals CZE | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| U12 Verejny Zavod – Hracholusky CZE | 1 | |||||
| U14 Verejny Zavod – Hracholusky CZE | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| U14 Slovakia Cup SVK | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| U14 European Championship GRE | 22 | 24 | 13 | 17 | ||
| Open Memorial V. Kadlcika CZE | 10 | 5 | 9 | 6 | ||
| U12 Memorial V. Kadlcika CZE | 1 | |||||
| Open Czech Nationals CZE | 9 | |||||
| U14 International Fetzersee GER | 2 | 2 | 3 | |||
| U14 Kostelec Cup CZE | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| U12 Kostelec Cup CZE | 1 | 2 | 1 | |||
| Open Moravia Cup CZE | 7 | 6 | ||||
| U14 Moravia Cup CZE | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 1998 | U12 Neratovicky Medved CZE | 3 | ||||
| Open Spolana Cup CZE | 18 | 17 | 22 | 15 | ||
| Open Ekoplastic Cup CZE | 12 | 7 | 8 | 8 | ||
| U14 Czech Nationals CZE | 11 | 9 | ||||
| U14 Verejny Zavod – Mechenice CZE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Open Memorial V. Kadlcika CZE | 3 | |||||
| U12 Memorial V. Kadlcika CZE | 3 | |||||
| Open Memorial Maxe Stehna CZE | 7 | 10 | 6 | 6 | ||
| U14 Kriterium Dofenu CZE | 4 | 3 | ||||
| U14 Moravia Cup CZE | 2 | 3 | ||||
| 1997 | Open Spolana Cup CZE | 32 | 23 | |||
| U14 Czech Nationals CZE | 8 | 4 | ||||
| U14 Kriterium Mladeze CZE | 7 | |||||
| U14 Verejny Zavod – Mechenice CZE | 2 | 2 | ||||
| U14 Moravia Cup CZE | 2 | 4 | ||||
| 1996 | U12 Spolana Cup CZE | 6 | ||||
| Open Spolana Cup CZE | 20 | |||||
| U14 Czech Nationals CZE | 9 | |||||
| U12 Zavody Talentovane Mladeze CZE | 4 | |||||
| U12 Verejny Zavod – Mechenice CZE | 4 |
